
Die Fakultät in Zahlen
Mitarbeiter
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | |
MW | AER | |||||
Gesamt | 1.065 | 1.019 | 1.066 | 1.073 | 955 | |
W3/C4-Professoren/-innen | 30 | 29 | 29 | 30 | 27 | 6 |
W2/C3-Professoren/-innen | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 |
Wissenschaftliches Personal | 796 | 759 | 763 | 784 | 721 | |
Nicht-wissenschaftliches Personal | 207 | 201 | 206 | 187 | 174 | |
Auszubildende | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 |
MW: Fakultät für Maschinenwesen
AER: Aerospace (bezogen auf Zahlen von ehemaligen Lehrstühlen der Fakultät für Maschinenwesen, die sich jetzt an der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie befinden)
Studierende
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | |
MW | AER | |||||
Gesamt | 5.620 | 5.447 | 5.320 | 4.733 | 4.125 | 852 |
Bachelor | ||||||
Studierende insgesamt | 2.401 | 2.176 | 2.301 | 1.895 | 1.664 | 166 |
Erstsemester pro Jahr | 684 | 652 | 619 | 545 | 550 | 79 |
Absolvent/-innen pro Jahr | 802 | 542 | 481 | 414 | 354 | |
Master | ||||||
Studierende insgesamt | 2.375 | 2.592 | 2.702 | 2.340 | 1.830 | 629 |
Erstsemester pro Jahr | 1.028 | 965 | 894 | 788 | 495 | 216 |
Absolvent/-innen pro Jahr | 626 | 589 | 763 | 895 | 568 | |
Die Kategorien beinhalten Doktorandinnen und Doktoranden, Austauschstudierende und andere |
MW: Fakultät für Maschinenwesen
AER: Aerospace (bezogen auf Zahlen von ehemaligen Lehrstühlen der Fakultät für Maschinenwesen, die sich jetzt an der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie befinden)

Promotion
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Dissertationen | 136 | 142 | 177 | 150 | 156 |
Finanzen
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | |
MW | AER | |||||
Staatliche Mittel (€) | 1.628.877 | 1.625.670 | 1.582.706 | 1.582.706 | 1.530.085 | |
Zusätzliche Studienzuschüsse (€) | 1.913.690 | 1.785.204 | 1.869.155 | 1.734.124 | 1.853.699 | |
Planstellen | 509 | 501 | 508 | 498 | 479 | |
Eingeworbene Forschungsförderung (Drittmittel) | ||||||
Gesamt (€) | 55.302.894 | 53.930.633 | 52.680.187 | 49.670.099 | 42.668.706 | 9.793.952 |
Öffentliche Quellen (€) | 26.412.923 | 27.592.955 | 30.019.344 | 29.702.802 | 25.733.007 | 5.466.325 |
Private Quellen (€) | 28.889.972 | 26.337.678 | 22.661.187 | 19.967.297 | 16.935.699 | 4.327.672 |
MW: Fakultät für Maschinenwesen
AER: Aerospace (bezogen auf Zahlen von ehemaligen Lehrstühlen der Fakultät für Maschinenwesen, die sich jetzt an der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie befinden)

blau: öffentliche Mittel; rot: private Mittel; orange: andere Mittel, gewöhnlich nicht als Drittmittel angesehen; grün: ab 2019, Drittmittel von Professuren, die sich jetzt an der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie befinden
Forschung

(von Scopus erhobene Daten)
Fakultätsgelände
Gesamtfläche | 60.000 | m2 |
Bürofläche | 20.000 | m2 |
Labore und Werkstätten | 30.000 | m2 |